Carta de Día y Noche
Promociones
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Agregado de Papa a la Huancaína | 8.0 |
| Cabrito | 26.0 |
| Pato Guisado | 24.0 |
| Pejerrey | 23.0 |
| Promoción de Arroz Con Mariscos | 23.0 |
| Promoción de Ceviche | 23.0 |
| Promoción de Chicharrón de Pescado | 23.0 |
| Promoción de Churrasco | 23.0 |
| Promoción de Lomo Saltado | 23.0 |
| Promoción de Pescado Apanado | 23.0 |
|
Promoción de Sudado del Día
(Pesca del Día) |
25.0 |
|
Promoción Tortilla de Verduras
(con Arroz y Frejol) |
23.0 |
|
Shambar
( solo Lunes ) |
23.0 |
Entradas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Abanicos a la Chalaca | 20.0 |
| Choritos a la Chalaca | 20.0 |
| Conchitas a la Parmesanas | 22.0 |
| Leche de Pantera | 22.0 |
| Leche de Tigre | 18.0 |
| Papa a la Huancaina | 15.0 |
| Papa con Sarsa de Atún | 20.0 |
| Sopa de Pollo | 14.0 |
Ceviches
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Ceviche de Conchas Negras | 32.0 |
| Ceviche De Corvina | 55.0 |
| Ceviche de Lenguado | 55.0 |
| Ceviche De Mero | 55.0 |
| Ceviche de Pescado con Cangrejo | 48.0 |
| Ceviche Mixto | 42.0 |
| Ceviche Mixto de Corvina | 65.0 |
| Ceviche Mixto de Lenguado | 65.0 |
| Ceviche Mixto de Mero | 65.0 |
| Ceviche Simple | 38.0 |
Fuentes
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Fuente Arroz con Mariscos | 70.0 |
| Fuente Ceviche Mixto | 85.0 |
| Fuente Ceviche Simple | 75.0 |
| Fuente Chicharrón De Pescado | 70.0 |
| Fuente Chicharrón Mixto | 85.0 |
|
Fuente de Ceviche Especial Mixto
( Corvina - Mero - Lenguado ) |
130.0 |
|
Fuente de Ceviche Especial Simple
( Corvina - Mero - Lenguado ) |
110.0 |
Pescados & Mariscos
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Arroz con Langostino | 38.0 |
| Arroz con Calamar | 50.0 |
| Arroz con Conchas Negras | 32.0 |
| Arroz con Mariscos | 35.0 |
| Arroz con Pulpo | 50.0 |
| Calamar a La Plancha | 50.0 |
| Cangrejo Reventado | 38.0 |
| Chicharrón de Calamar | 50.0 |
| Chicharrón de Langostinos | 38.0 |
| Chicharrón De Pulpo | 50.0 |
| Chicharrón Mixto | 42.0 |
| Chilcano del Día | 18.0 |
|
Chilcano Especial
de cabeza de Corvina u Ojo de Uva |
30.0 |
| Chupe de Langostino | 38.0 |
| Chupe de Pescado | 32.0 |
| Duo Marino | 38.0 |
| Jalea de Pescado | 38.0 |
| Jalea Mixta | 38.0 |
| Parihuela del Día | 35.0 |
| Pescado a lo Macho | 38.0 |
| Picante de Calamar | 50.0 |
| Picante de Langostino | 38.0 |
| Picante de Mariscos | 32.0 |
| Picante De Pulpo | 50.0 |
| Pulpo a la Plancha | 50.0 |
| Pulpo al Olivo | 50.0 |
| Tortilla De Pescado | 30.0 |
| Trío Marino | 50.0 |
Bebidas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Agua Mineral con Gas | 5.0 |
| Agua Mineral sin Gas | 5.0 |
| Jarra de Cebada | 16.0 |
| Jarra de Cebada 1/2 litro | 8.0 |
| Jarra de Chicha 1/2 litro | 8.0 |
| Jarra de Chicha Morada 1 lt. | 18.0 |
| Jarra de Limonada 1 lt. | 15.0 |
| Jarra de Limonada Frozen | 20.0 |
| Jarra de Maracuyá 1lt. | 18.0 |
| Jarra de Maracuyá Frozen | 20.0 |
| Limonada Cherry | 20.0 |
| Limonada Cherry Frozen | 22.0 |
| Limonada Frozen Menta | 22.0 |
| Limonada Menta | 20.0 |
| Vaso de Limonada Frozen | 6.0 |
Pescados Enteros
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Chita | Consultar Precio |
| Lenguado | Consultar Precio |
| Mero | Consultar Precio |
| Viña | Consultar Precio |
| Zuco | Consultar Precio |
Cervezas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Cerveza Pilsen Trujillo 305ml | 7.0 |
| Cerveza Pilsen Trujillo 620ml | 12.0 |
| Corona | 10.0 |
| Cusqueña Negra | 12.0 |
| Cusqueña Trigo | 12.0 |
| Pilsen Callao 305ml | 7.0 |
| Pilsen Callao 630ml | 12.0 |
| Stella Artois | 10.0 |
Corvina
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Chicharrón de Corvina | 55.0 |
| Corvina a la Plancha | 55.0 |
| Corvina a lo Macho | 65.0 |
| Corvina al Ajo | 55.0 |
| Corvina Apanada | 55.0 |
| Corvina Escabechada | 55.0 |
| Corvina Frita | 55.0 |
| Jalea De Corvina | 65.0 |
| Parihuela de Corvina | 65.0 |
| Sudado De Corvina | 55.0 |
Infusiones y Cafés
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Café Americano | 7.0 |
| Café Pasado | 5.0 |
| Capuccino | 9.0 |
| Capuccino Caramel | 10.0 |
| Expresso | 5.0 |
| Latte | 9.0 |
| Mocaccino | 10.0 |
Pollo - Carne - Cerdo
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Ají de Gallina | 30.0 |
| Bistec a la Plancha | 38.0 |
| Bistec a la Plancha de Lomo Fino | 55.0 |
| Bistec a lo Pobre | 43.0 |
| Bistec a lo Pobre de Lomo Fino | 60.0 |
| Chicharrón de Pollo | 35.0 |
| Chuleta a la Plancha | 35.0 |
| Chuleta a lo Pobre | 40.0 |
| Churrasco a la Plancha | 38.0 |
| Churrasco a Lo Pobre | 42.0 |
| Lomo Fino Saltado a lo pobre | 60.0 |
| Lomo Saltado | 38.0 |
| Lomo Saltado a lo Pobre | 43.0 |
| Lomo Saltado de Lomo Fino | 55.0 |
| Lomo Saltado Montado | 40.0 |
| Milanesa de Carne | 38.0 |
| Milanesa de Lomo Fino | 55.0 |
| Milanesa de Pollo | 35.0 |
| Pollo a la Plancha | 35.0 |
| Pollo a lo Pobre | 38.0 |
| Pollo Saltado | 35.0 |
| Pollo Saltado a lo Pobre | 40.0 |
| Repollo Saltado con Carne | 38.0 |
| Repollo Saltado con Pollo | 35.0 |
| Tortilla De Pollo | 30.0 |
Tallarines
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Combinado | 30.0 |
| Tallarin verde Con Bisteck | 38.0 |
| Tallarin verde Con Chuleta | 35.0 |
| Tallarin Verde Con Churrasco | 38.0 |
| Tallarin Verde Con Pollo a la Plancha | 35.0 |
| Tallarín a la Marinera | 35.0 |
| Tallarín Blanco Con Bistec | 38.0 |
| Tallarín Blanco Con Chuleta a la Plancha | 35.0 |
| Tallarín Blanco Con Churrasco a la Plancha | 38.0 |
| Tallarín Blanco con Corvina a la Plancha | 55.0 |
| Tallarín Blanco con Lomo Fino Saltado | 55.0 |
| Tallarín Blanco con Lomo Saltado | 38.0 |
| Tallarín Blanco Con Pollo a la Plancha | 35.0 |
| Tallarín con Atún | 35.0 |
| Tallarín en Salsa a la Huancaína con Lomo Saltado | 38.0 |
| Tallarín en Salsa Huancaína con Bistec | 38.0 |
| Tallarín en Salsa Huancaína con Chuleta a la Plancha | 35.0 |
| Tallarín en Salsa Huancaína con Churrasco a la Plancha | 38.0 |
| Tallarín en Salsa Huancaína con Corvina a la Plancha | 55.0 |
| Tallarín en Salsa Huancaína con Lomo Fino Saltado | 55.0 |
| Tallarín en Salsa Huancaína con Pollo a la Plancha | 35.0 |
| Tallarín Rojo con Bistec a la Plancha | 38.0 |
| Tallarín Rojo con Chuleta a la Plancha | 35.0 |
| Tallarín Rojo con Churrasco a la Plancha | 38.0 |
| Tallarín Rojo con Corvina a la Plancha | 55.0 |
| Tallarín Rojo con Lomo Fino Saltado | 55.0 |
| Tallarín Rojo con Lomo Saltado | 38.0 |
| Tallarín Rojo con Pollo a la Plancha | 35.0 |
| Tallarín Saltado con Carne | 40.0 |
| Tallarín Saltado con Pollo | 35.0 |
| Tallarín Verde con Bistec de Lomo Fino | 55.0 |
| Tallarín Verde con Lomo Saltado | 38.0 |
Chaufa
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Chaufa de Calamar | 50.0 |
| Chaufa de Carne | 38.0 |
| Chaufa de Langostinos | 38.0 |
| Chaufa de Mariscos | 35.0 |
| Chaufa de Pescado | 35.0 |
| Chaufa de Pollo | 35.0 |
| Chaufa de Pulpo | 50.0 |
| Chaufa Mar y Tierra | 40.0 |
Tacu Tacu
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Tacu Tacu a la Cubana | 28.0 |
|
Tacu Tacu Caprichoso
Ceviche de Pescado |
42.0 |
| Tacu Tacu con Bistec de lomo Fino a lo Pobre | 64.0 |
| Tacu Tacu con Bisteck a lo Pobre | 44.0 |
| Tacu Tacu con Chuleta a la Plancha | 40.0 |
| Tacu Tacu con Chuleta a lo Pobre | 44.0 |
| Tacu Tacu con Churrasco a lo Pobre | 46.0 |
| Tacu tacu con Corvina a lo Macho | 68.0 |
| Tacu Tacu con Lomo Fino Saltado | 58.0 |
| Tacu Tacu con Lomo Fino Saltado a lo Pobre | 64.0 |
| Tacu Tacu con Lomo Saltado | 40.0 |
| Tacu Tacu con Lomo Saltado a lo Pobre | 44.0 |
| Tacu Tacu con Pollo a lo Pobre | 40.0 |
| Tacu Tacu con Pollo Saltado | 38.0 |
| Tacu Tacu con Repollo Saltado de Carne | 40.0 |
| Tacu Tacu con Repollo Saltado de Pollo | 38.0 |
Gaseosas
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Gaseosa Coca Cola 1 lt. | 10.0 |
| Gaseosa Coca Cola Personal 296 ml | 4.0 |
| Gaseosa Coca Cola Zero | 6.0 |
| Gaseosa Fanta Personal 296 ml | 4.0 |
| Gaseosa Inca Kola 1 lt. | 10.0 |
| Gaseosa Inca Kola personal 296 ml | 4.0 |
| Gaseosa Inca Kola Zero | 6.0 |
Postres
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Bola de Helado | 7.0 |
| Copa de Helado | 15.0 |
| Postre | 9.0 |
Frappe
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Frapuccino Caramelo | 15.0 |
| Frapuccino Chocolate | 15.0 |