Carta de Día y Noche
Promociones
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
|
|
Pato Guisado | 22.0 |
|
|
Pescado Apanado | 20.0 |
| No image | Promoción de Arroz Con Mariscos | 20.0 |
| No image | Promoción de Ceviche | 20.0 |
| No image |
Promoción de Chicharrón
de Pescado |
20.0 |
| No image | Promoción de Churrasco | 20.0 |
| No image | Promoción de Lomo Saltado | 20.0 |
| No image |
Promoción Tortilla de Verduras
(con Arroz y Frejol) |
18.0 |
Entradas
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Causa acevichada | 28.0 |
| No image | Causa Atún | 20.0 |
| No image | Choritos a la Chalaca | 18.0 |
| No image | Conchitas a la Parmesanas | 20.0 |
| No image | Leche de Tigre | 18.0 |
| No image | Leche Pantera | 22.0 |
| No image | Papa a la Huancaina | 12.0 |
| No image | Papa con Sarsa de Atún | 15.0 |
| No image | Sopa de Pollo | 10.0 |
Ceviches
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Ceviche de Calamar | 50.0 |
| No image | Ceviche de Cangrejos | 40.0 |
| No image | Ceviche de Cojinova | 50.0 |
| No image | Ceviche De Corvina | 50.0 |
| No image | Ceviche de Corvina y Cangrejos | 70.0 |
| No image | Ceviche de Langostino | 35.0 |
| No image | Ceviche de Lenguado | 50.0 |
| No image | Ceviche De Mero | 50.0 |
| No image | Ceviche De Ojo De Uva | 50.0 |
| No image | Ceviche de Ojo de Uva Mixto | 60.0 |
| No image | Ceviche de Pescado con Cangrejo | 40.0 |
| No image |
Ceviche de Pescado Especial con Cangrejo
( Corvina - Cojinova - Mero - Lenguado - Ojo de Uva ) |
70.0 |
| No image | Ceviche De Pulpo | 50.0 |
| No image | Ceviche Mixto | 40.0 |
| No image | Ceviche Mixto de Cojinova | 60.0 |
| No image | Ceviche Mixto de Corvina | 60.0 |
| No image | Ceviche Mixto de Lenguado | 60.0 |
| No image | Ceviche Mixto de Mero | 60.0 |
| No image | Ceviche Simple | 36.0 |
| No image | Conchas Negras | 30.0 |
Fuentes
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Fuente Arroz con Mariscos | 66.0 |
| No image | Fuente Ceviche Mixto | 80.0 |
| No image | Fuente Ceviche Simple | 70.0 |
| No image | Fuente Chicharrón De Pescado | 40.0 |
| No image | Fuente Chicharrón Mixto | 80.0 |
| No image |
Fuente de Ceviche Especial Mixto
( Corvina - Cojinova - Mero - Lenguado - Ojo de Uva ) |
120.0 |
| No image |
Fuente de Ceviche Especial Simple
( Corvina - Cojinova - Mero - Lenguado - Ojo de Uva ) |
100.0 |
| No image |
Fuente de Chicharrón de Pescado Especial
( Corvina - Mero - Ojo de Uva ) |
95.0 |
| No image | Fuente de Chicharrón de Pollo | 52.0 |
Pescados & Mariscos
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Arroz con Langostino | 35.0 |
| No image | Arroz con Calamar | 50.0 |
| No image | Arroz con Conchas Negras | 30.0 |
| No image | Arroz con Mariscos | 33.0 |
| No image | Arroz con Pulpo | 50.0 |
| No image | Calamar a La Plancha | 50.0 |
| No image | Cangrejo Reventado | 35.0 |
| No image | Chicharrón de Calamar | 50.0 |
| No image | Chicharrón de Langostinos | 35.0 |
| No image | Chicharrón de Pescado | 20.0 |
| No image |
Chicharrón de Pescado Especial
( Corvina - Mero - Ojo de Uva ) |
45.0 |
| No image | Chicharrón De Pulpo | 50.0 |
| No image | Chicharrón Mixto | 40.0 |
| No image | Chilcano del Día | 15.0 |
| No image |
Chilcano Especial
de cabeza de Corvina u Ojo de Uva |
25.0 |
| No image | Chupe de Langostino | 35.0 |
| No image | Chupe de Pescado | 28.0 |
| No image | Duo Marino | 35.0 |
| No image | Jalea de Pescado | 35.0 |
| No image | Jalea Mixta | 35.0 |
| No image | Parihuela del Día | 35.0 |
| No image | Pescado a lo Macho | 35.0 |
| No image | Picante de Calamar | 50.0 |
| No image | Picante de Langostino | 35.0 |
| No image | Picante de Mariscos | 30.0 |
| No image | Picante De Pulpo | 50.0 |
| No image | Pulpo a la Plancha | 50.0 |
| No image | Pulpo al Olivo | 50.0 |
| No image | Sudado del Día | 22.0 |
| No image | Tortilla De Pescado | 25.0 |
| No image | Trío Marino | 48.0 |
Bebidas
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Agua Mineral con Gas | 4.0 |
| No image | Agua Mineral sin Gas | 4.0 |
| No image | Jarra de Cebada | 14.0 |
| No image | Jarra de Cebada 1/2 litro | 7.0 |
| No image | Jarra de Chicha 1/2 litro | 8.0 |
| No image | Jarra de Chicha Morada 1 lt. | 15.0 |
| No image | Jarra de Limonada 1 lt. | 14.0 |
| No image | Jarra de Limonada Frozen | 19.0 |
| No image | Jarra de Maracuyá 1lt. | 15.0 |
| No image | Jarra de Maracuyá Frozen | 19.0 |
| No image | Limonada Cherry | 18.0 |
| No image | Limonada Cherry Frozen | 21.0 |
| No image | Limonada Frozen Menta | 21.0 |
| No image | Limonada Menta | 18.0 |
| No image | Vaso de Limonada Frozen | 6.0 |
Pescados Enteros
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Chita | Consultar Precio |
| No image | Lenguado | Consultar Precio |
| No image | Mero | Consultar Precio |
| No image | Viña | Consultar Precio |
| No image | Zuco | Consultar Precio |
Cervezas
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Cerveza Pilsen Trujillo 305ml | 7.0 |
| No image | Cerveza Pilsen Trujillo 620ml | 12.0 |
| No image | Corona | 10.0 |
| No image | Cusqueña Negra | 12.0 |
| No image | Cusqueña Trigo | 12.0 |
| No image | Pilsen Callao 305ml | 7.0 |
| No image | Pilsen Callao 630ml | 12.0 |
| No image | Stella Artois | 10.0 |
Corvina
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Chicharrón de Corvina | 50.0 |
| No image | Corvina a la Plancha | 50.0 |
| No image | Corvina a lo Macho | 55.0 |
| No image | Corvina al Ajo | 50.0 |
| No image | Corvina Apanada | 50.0 |
| No image | Corvina Escabechada | 50.0 |
| No image | Corvina Frita | 50.0 |
| No image | Jalea De Corvina | 55.0 |
| No image | Parihuela de Corvina | 55.0 |
| No image | Sudado De Corvina | 50.0 |
Infusiones y Cafés
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Café Americano | 7.0 |
| No image | Café Pasado | 5.0 |
| No image | Capuccino | 9.0 |
| No image | Capuccino Caramel | 10.0 |
| No image | Expresso | 5.0 |
| No image | Latte | 9.0 |
| No image | Mocaccino | 10.0 |
Ojo de Uva
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Chicharrón De Ojo De Uva | 50.0 |
| No image | Jalea De Ojo De Uva | 55.0 |
| No image | Ojo de Uva a la Plancha | 45.0 |
| No image | Ojo De Uva a lo Macho | 55.0 |
| No image | Ojo de Uva al Ajo | 50.0 |
| No image | Ojo De Uva Apanado | 45.0 |
| No image | Ojo de Uva Escabechada | 50.0 |
| No image | Ojo de Uva Frita | 50.0 |
| No image | Parihuela De Ojo De Uva | 55.0 |
| No image | Sudado De Ojo De Uva | 50.0 |
Pollo - Carne - Cerdo
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Ají de Gallina | 26.0 |
| No image | Bistec a la Plancha | 35.0 |
| No image | Bistec a la Plancha de Lomo Fino | 50.0 |
| No image | Bistec a lo Pobre | 40.0 |
| No image | Bistec a lo Pobre de Lomo Fino | 52.0 |
| No image | Chicharrón de Pollo | 32.0 |
| No image | Chuleta a la Plancha | 30.0 |
| No image | Chuleta a lo Pobre | 35.0 |
| No image | Churrasco a la Plancha | 35.0 |
| No image | Churrasco a Lo Pobre | 40.0 |
| No image | Lomo Fino Saltado a lo pobre | 52.0 |
| No image | Lomo Saltado | 35.0 |
| No image | Lomo Saltado a lo Pobre | 40.0 |
| No image | Lomo Saltado de Lomo Fino | 48.0 |
| No image | Lomo Saltado Montado | 37.0 |
| No image | Milanesa de Carne | 38.0 |
| No image | Milanesa de Lomo Fino | 48.0 |
| No image | Milanesa de Pollo | 32.0 |
| No image | Pollo a la Plancha | 30.0 |
| No image | Pollo a lo Pobre | 35.0 |
| No image | Pollo Saltado | 32.0 |
| No image | Pollo Saltado a lo Pobre | 37.0 |
| No image | Repollo Saltado con Carne | 32.0 |
| No image | Repollo Saltado con Pollo | 30.0 |
| No image | Tortilla De Pollo | 26.0 |
Tallarines
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Combinado | 30.0 |
| No image | Tallarin saltado con Pollo | 30.0 |
| No image | Tallarin verde Con Bisteck | 35.0 |
| No image | Tallarin verde Con Chuleta | 32.0 |
| No image | Tallarin Verde Con Churrasco | 35.0 |
| No image | Tallarin Verde Con Pollo a la Plancha | 32.0 |
| No image | Tallarín a la Marinera | 35.0 |
| No image | Tallarín Blanco Con Bistec | 35.0 |
| No image | Tallarín Blanco Con Chuleta a la Plancha | 32.0 |
| No image | Tallarín Blanco Con Churrasco a la Plancha | 35.0 |
| No image | Tallarín Blanco con Corvina a la Plancha | 50.0 |
| No image | Tallarín Blanco con Lomo Fino Saltado | 48.0 |
| No image | Tallarín Blanco con Lomo Saltado | 35.0 |
| No image | Tallarín Blanco Con Pollo a la Plancha | 30.0 |
| No image | Tallarín con Atún | 32.0 |
| No image | Tallarín en Salsa a la Huancaína con Lomo Saltado | 35.0 |
| No image | Tallarín en Salsa Huancaína con Bistec | 35.0 |
| No image | Tallarín en Salsa Huancaína con Chuleta a la Plancha | 32.0 |
| No image | Tallarín en Salsa Huancaína con Churrasco a la Plancha | 35.0 |
| No image | Tallarín en Salsa Huancaína con Corvina a la Plancha | 50.0 |
| No image | Tallarín en Salsa Huancaína con Lomo Fino Saltado | 48.0 |
| No image | Tallarín en Salsa Huancaína con Pollo a la Plancha | 30.0 |
| No image | Tallarín Rojo con Bistec a la Plancha | 35.0 |
| No image | Tallarín Rojo con Chuleta a la Plancha | 32.0 |
| No image | Tallarín Rojo con Churrasco a la Plancha | 35.0 |
| No image | Tallarín Rojo con Corvina a la Plancha | 50.0 |
| No image | Tallarín Rojo con Lomo Fino Saltado | 48.0 |
| No image | Tallarín Rojo con Lomo Saltado | 35.0 |
| No image | Tallarín Rojo con Pollo a la Plancha | 30.0 |
| No image | Tallarín Saltado con Carne | 37.0 |
| No image | Tallarín Saltado con Pollo | 32.0 |
| No image | Tallarín Verde con Apanado | 32.0 |
| No image | Tallarín Verde con Bistec de Lomo Fino | 48.0 |
| No image | Tallarín Verde con Lomo Saltado | 35.0 |
Chaufa
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Chaufa de Calamar | 50.0 |
| No image | Chaufa de Carne | 30.0 |
| No image | Chaufa de Langostinos | 35.0 |
| No image | Chaufa de Mariscos | 30.0 |
| No image | Chaufa de Pescado | 30.0 |
| No image | Chaufa de Pollo | 30.0 |
| No image | Chaufa de Pulpo | 50.0 |
| No image | Chaufa Mar y Tierra | 36.0 |
Tacu Tacu
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Tacu Tacu a la Cubana | 25.0 |
| No image | Tacu Tacu c/ Picante de marisco | 35.0 |
| No image |
Tacu Tacu Caprichoso
Ceviche de Pescado |
35.0 |
| No image | Tacu Tacu con Bistec a la Plancha | 37.0 |
| No image | Tacu Tacu con Bistec de Lomo Fino | 48.0 |
| No image | Tacu Tacu con Bistec de lomo Fino a lo Pobre | 52.0 |
| No image | Tacu Tacu con Bisteck a lo Pobre | 42.0 |
| No image | Tacu Tacu con Chuleta a la Plancha | 32.0 |
| No image | Tacu Tacu con Chuleta a lo Pobre | 35.0 |
| No image | Tacu Tacu con Churrasco | 37.0 |
| No image | Tacu Tacu con Churrasco a lo Pobre | 42.0 |
| No image | Tacu tacu con Corvina a lo Macho | 55.0 |
| No image | Tacu Tacu con Lomo Fino Saltado | 48.0 |
| No image | Tacu Tacu con Lomo Fino Saltado a lo Pobre | 52.0 |
| No image | Tacu Tacu con Lomo Saltado | 37.0 |
| No image | Tacu Tacu con Lomo Saltado a lo Pobre | 43.0 |
| No image | Tacu Tacu con Lomo Saltado Montado | 39.0 |
| No image | Tacu Tacu con Pollo a la Plancha | 32.0 |
| No image | Tacu Tacu con Pollo a lo Pobre | 35.0 |
| No image | Tacu Tacu con Pollo Saltado | 34.0 |
| No image | Tacu Tacu con Pollo Saltado a lo Pobre | 35.0 |
| No image | Tacu Tacu con Repollo Saltado y Carne | 35.0 |
| No image | Tacu Tacu con Repollo Saltado y Pollo | 32.0 |
Gaseosas
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Gaseosa Coca Cola 1 lt. | 10.0 |
| No image | Gaseosa Coca Cola Personal 296 ml | 4.0 |
| No image | Gaseosa Coca Cola Zero | 6.0 |
| No image | Gaseosa Fanta Personal 296 ml | 4.0 |
| No image | Gaseosa Inca Kola 1 lt. | 10.0 |
| No image | Gaseosa Inca Kola personal 296 ml | 4.0 |
| No image | Gaseosa Inca Kola Zero | 6.0 |
Postres
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Bola de Helado | 7.0 |
| No image | Copa de Helado | 15.0 |
| No image | Postre | 9.0 |
Frappe
| Image | Nombre | Precio |
|---|---|---|
| No image | Frapuccino Caramelo | 14.0 |
| No image | Frapuccino Chocolate | 14.0 |