Carta de Botellas
Botellas - Whisky
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Botella de Chivas Regal | 300.0 |
| Botella de Jack Daniel's | 300.0 |
| Botella de Old Parr | 250.0 |
| Botella de Swing | 450.0 |
| Botella de Whisky J.W Black Label | 300.0 |
| Botella de Whisky J.W Blue Label | 1900.0 |
| Botella de Whisky J.W Double Black | 400.0 |
| Botella de Whisky J.W Green Label | 600.0 |
| Botella de Whisky J.W Platinum Label | 1000.0 |
| Botella de Whisky J.W Red Label | 200.0 |
Vaso - Whisky
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Vaso de Chivas Regal | 25.0 |
| Vaso de J.W Gold Label "Reserve" | 50.0 |
| Vaso de J.W Gold Label 18 Años | 90.0 |
| Vaso de Jack Daniel's | 25.0 |
| Vaso de Swing | 38.0 |
| Vaso de Whisky J.W Black Label | 25.0 |
| Vaso de Whisky J.W Blue Label | 200.0 |
| Vaso de Whisky J.W Double Black | 35.0 |
| Vaso de Whisky J.W Green Label | 50.0 |
| Vaso de Whisky J.W Platinum Label | 90.0 |
| Vaso de Whisky J.W Red Label | 18.0 |
| Vaso Whisky Old Parr | 20.0 |
Botellas - Pisco
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Botella de Pisco 4 Gallos | 180.0 |
| Botella de Pisco Biondi | 180.0 |
| Botella de Pisco Ferreyros | 180.0 |
| Botella de Pisco Ocucaje | 150.0 |
| Botella de Pisco Pancho Fierro | 180.0 |
| Botella de Pisco Porton | 250.0 |
| Botella de Pisco Viejo Tonel | 180.0 |
| Botella Viña de Oro | 220.0 |
| Demonio de los Andes | 150.0 |
| Fossil | 150.0 |
| Huamaní | 250.0 |
Vaso - Pisco
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Vaso de Pisco 4 Gallos | 15.0 |
| Vaso de Pisco Biondi | 20.0 |
| Vaso de Pisco Demonio de los Andes | 14.0 |
| Vaso de Pisco Ferreyros | 15.0 |
| Vaso de Pisco Fossil | 14.0 |
| Vaso de Pisco Huamaní | 20.0 |
| Vaso de Pisco Ocucaje | 14.0 |
| Vaso de Pisco Pancho Fierro | 15.0 |
| Vaso de Pisco Porton | 22.0 |
| Vaso de Pisco Viejo Tonel | 20.0 |
| Vaso Viña de Oro | 22.0 |
Botellas - Vodka
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Botella de Vodka 14 Inkas | 300.0 |
| Botella de Vodka Absolut | 200.0 |
| Botella de Vodka Ciroc | 300.0 |
| Botella de Vodka Danzka | 150.0 |
| Botella de Vodka Grey Goose | 450.0 |
| Botella de Vodka Skyy | 200.0 |
| Botella de Vodka Smirnoff | 150.0 |
| Botella de Vodka Stolichnaya | 180.0 |
| Botella de Vodka Wyboroba | 150.0 |
Vaso - Vodka
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Vaso de Vodka Absolut | 18.0 |
| Vaso de Vodka Ciroc | 25.0 |
| Vaso de Vodka Danzka | 14.0 |
| Vaso de Vodka Grey Goose | 38.0 |
| Vaso de Vodka Skyy | 18.0 |
| Vaso de Vodka Smirnoff | 14.0 |
| Vaso de Vodka Stoli | 16.0 |
| Vaso de Vodka Stolichnaya | 15.0 |
| Vaso de Vodka Wyboroba | 14.0 |
| Vaso deVodka 14 Inkas | 25.0 |
Botellas - Tequila
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Botella de Tequila 1800 | 350.0 |
| Botella de Tequila Hernitos | 200.0 |
| Botella de Tequila Jimador | 250.0 |
| Botella de Tequila Jose Cuervo | 200.0 |
| Botella de Tequila Jose Cuervo Trad. | 280.0 |
| Botella de Tequila La Herradura | 550.0 |
| Botella de Tequila Olmeca | 200.0 |
| Botella de Tequila Sauza | 200.0 |
| Botetella de Tequila Don Julio | 550.0 |
Vaso - Tequila
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Vaso de Tequila 1800 | 25.0 |
| Vaso de Tequila Don Julio | 50.0 |
| Vaso de Tequila Hernitos | 16.0 |
| Vaso de Tequila Jimador | 20.0 |
| Vaso de Tequila Jose Cuervo | 16.0 |
| Vaso de Tequila Jose Cuervo Trad. | 22.0 |
| Vaso de Tequila La Herradura | 50.0 |
| Vaso de Tequila Olmeca | 16.0 |
| Vaso de Tequila Sauza | 16.0 |
Botellas - Gin
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Botella de Gin Antagonic | 200.0 |
| Botella de Gin Beefeater | 200.0 |
| Botella de Gin Beefeater Pink | 300.0 |
| Botella de Gin Bombay | 200.0 |
| Botella de Gin Bulldog | 450.0 |
| Botella de Gin Citadelle | 450.0 |
| Botella de Gin Greenall's | 250.0 |
| Botella de Gin Hendricks | 450.0 |
| Botella de Gin Mare | 450.0 |
| Botella de Gin Tanqueray | 250.0 |
| Botella de Gin Tanqueray 10 | 450.0 |
| Botella de Gin The Botanist | 450.0 |
Vaso - Gin
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Vaso de Gin Antagonic | 17.0 |
| Vaso de Gin Beefeater | 18.0 |
| Vaso de Gin Beefeater Pink | 25.0 |
| Vaso de Gin Bombay | 18.0 |
| Vaso de Gin Bulldog | 35.0 |
| Vaso de Gin Citadelle | 35.0 |
| Vaso de Gin Greenall's | 20.0 |
| Vaso de Gin Hendricks | 35.0 |
| Vaso de Gin Mare | 35.0 |
| Vaso de Gin Tanqueray | 20.0 |
| Vaso de Gin Tanqueray 10 | 35.0 |
| Vaso de Gin The Botanist | 35.0 |
Botellas - Ron
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Botella de Ron Appleton Estate Signature | 220.0 |
| Botella de Ron Havana Club 7 Años | 280.0 |
| Botella de Ron Appleton Special | 180.0 |
| Botella de Ron Bacardí | 150.0 |
| Botella de Ron Barceló Imperial | 350.0 |
| Botella de Ron Diplomatico | 400.0 |
| Botella de Ron Flor de Caña 4 | 150.0 |
| Botella de Ron Flor de Caña 5 | 170.0 |
| Botella de Ron Flor de Caña 7 | 200.0 |
| Botella de Ron reserva 8 | 180.0 |
| Botella de Ron Selecto 5 | 150.0 |
| Botella de Ron Solera | 280.0 |
| Botella de Ron Xo | 400.0 |
| Botella de Ron Zacapa 12 | 300.0 |
| Botella de Ron Zacapa 23 | 400.0 |
Vaso - Ron
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Vaso de Ron Appleton Estate Signature | 22.0 |
| Vaso de Ron Havana Club 7 Años | 22.0 |
| Vaso de Ron Appleton Special | 18.0 |
| Vaso de Ron Bacardí | 14.0 |
| Vaso de Ron Barceló Imperial | 25.0 |
| Vaso de Ron Flor de Caña 4 | 15.0 |
| Vaso de Ron Flor de Caña 5 | 16.0 |
| Vaso de Ron Flor de Caña 7 | 18.0 |
| Vaso de Ron reserva 8 | 16.0 |
| Vaso de Ron Selecto 5 | 14.0 |
| Vaso de Ron Solera | 20.0 |
| Vaso de Ron Xo | 35.0 |
| Vaso de Ron Zacapa 12 | 22.0 |
| Vaso de Ron Zacapa 23 | 35.0 |
Por Copa
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Agua Tónica | 15.0 |
| Copa de Aperol | 18.0 |
| Copa de Campari | 15.0 |
| Copa de Menta | 15.0 |
| Copa de Vermut | 15.0 |
| Red Bull | 15.0 |
Otros
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Botella de Baileys | 200.0 |
| Botella de Champagne Ricadona | 200.0 |
| Botella de Jagger | 200.0 |
| Jarra de Sangría | 50.0 |